
EVENT NO B:017 - HIGH SCHOOL MEN'S - INV
1500 METERS @ 10:45am
| PLACE | MARK | ATHLETE NAME | AFFILIATION |
| 1 | 3:47.66 | BARRIOS, JUAN | (Mexico) |
| 2 | 3:54.63 | ARAGON, BEN | (West Hills) |
| 3 | 4:00.34 | CHANGKUAN, LIU | (China) |
| 4 | 4:02.36 | WELLS, GRAEME | (Kajaks) |
| 5 | 4:03.78 | RAMIREZ, TIM | (Royal) |
| 6 | 4:04.93 | KUBLER, ROBERT | (Crespi) |
| 7 | 4:05.94 | MURRAY, STEVEN | (Santa Margarita) |
| 8 | 4:07.93 | VORBECK-BATES, ZACH | (Rocklin) |
| 9 | 4:08.29 | NEFF, CALUM | (Calgary Spartan) |
| 10 | 4:10.09 | HORN, JORDAN | (Alta Loma) |
| 11 | 4:10.16 | YELSEY, JOSH | (Corona Del Mar) |
| 12 | 4:10.56 | AVITIA, ART | (Big Bear) |
| 13 | 4:11.70 | BLACK, DAREN | (Sultana) |
| 14 | 4:13.25 | AMDISEN, ERIK | (LA Baptist) |
| 15 | 4:13.85 | DUNN, CLAYTON | (Moreno Valley) |
| 16 | 4:16.05 | SANCHEZ, OSCAR | (Eagle Rock) |
| 17 | 4:16.87 | SEBASTIAN, NICHOLAS | (Kajaks) |
| 18 | 4:18.51 | LUCERO TAYLOR | (Bakersfield) |
| 19 | 4:25.07 | CARLSON, DAN | (Mullen) |
| 20 | 4:25.91 | ROOS, PAUL | (Calgary Spartan) |
Last Update: April 22, 2001 @ 21:19:56